Линия Непрерывного Литья И Прокатки
Крутильная машина жёсткорамного типа
Крутильная Машина Планетарного Типа
Высокоскоростная Крутильная Машина
Консольный Одинарная Крутильная Машина
Линия Общей Скрутки Планетарного Типа
Линия Общей Скрутки Бугельного Типа
Линия Общей Скрутки Типа Драм-Твистер
Взаимо-блокировочный Бронеобмотчик
I. Описание
Взаимо-замковый Бронеобмотчик предназначен для взаимо-замкнутости и бронирования круглого или плоского кабеля и кабеля погружного насоса.
II.Компонент и описание
III. Технические параметры
Модель | SH-IA50 | SH-IA100 | SH-IA130 |
Диаметр готового бронекабеля | Φ8~Φ100mm | Φ8~Φ100mm | Φ8~Φ130mm |
Максимальная скорость вращения | 1000 r/min | 710 r/min | 710 r/min |
Шаг бронеобмотки | 6.3~8.5mm | 6.3~16.9mm | 6.3~16.9mm |
Макс. сила тяги | 800kg | 1250kg | 1250kg |
Макс. Скорость линии | 11.6m/min | 11.6m/min | 11.6m/min |
Материал бронеленты | Алюминия, алюминиевый сплав, медь, сталь и нержавеющая сталь | ||
Направление бронеобмотки | S | S | S |
Размер отдающего барабана | PN1000~PN1600 | PN1250~PN2000 | PN1250~PN2000 |
Размер приёмного барабана | PN1250~PN2000 | PN1250~PN2500 | PN1250~PN2500 |
Мотор бронеобмотчика | 18.5kW(AC) | 30kW(AC) | 30kW(AC) |
Мотор загрузки рулона ленты | 7.5kW(AC сервопровод) | 7.5kW(AC сервопровод) | 7.5kW(AC сервопровод) |
Мотор тяги | 1.5kW(AC сервопровод) | 1.5kW(AC сервопровод) | 1.5kW(AC сервопровод) |
Главный офис:
Room 1610, 3F, No. 277, Zheqiao Road, Jinqiao, Pudong New Area, Shanghai, China.
Cот.:+86 158 0040 8255 (Viber, WhatsApp)
Email:sales1@sinoholdinggroup.com
Адрес завода:
No. 2, Guohua Road,Pingqiao industry park, Luan city, Anhui province, China.
Телефон:+86 151 5521 0552
Email:sales1@sinoholdinggroup.com